全国热线�Q?/span>020-89230513
�?真:020-89230261
�?址�Q�广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横�?�?/span>
�?�~�:511442
名称�Q?/strong>ZX自吸式清水�܇ 大流量高扬程
性能范围�Q?/strong>���量: 3.2-550m��/h
扬程: 12-80m
甉|��功率: 1.75-132KW
口径: 25-300mm
转�? 2900rpm, 1450rpm
产品概述:
ZX�p�d��自吸泉|���Ҏ(gu��)��国内外相��x��术资料经吸收,消化,改进后研制而成的节能�܇�c�M��? 它具有结构紧�?操作方便,�q�行�q�稳,�l�护�Ҏ(gu��)��,效率�?寿命�?�q�有较强的自吸能力等优点. ���道中不需安装底阀,工作前只需保护泵体内储有定量引液即�?因此���化了����\�pȝ��,又改善了力_��条�g.
输送介�? 清水, 自来�? 无腐蚀性、无杂质的化学物理性质�c�M��水溶�?
ZX自吸清水�늳�列性能参数:
材质: �怚g
���量: 3.2-550m��/h
扬程: 12-80m
甉|��功率: 1.75-132KW
口径: 25-300mm
转�? 2900rpm, 1450rpm
产品用�?
1. 适用于城市环�?建筑,消防,化工,制药,染料,印染,酉K�?�?sh��)�?�?sh��)镀,造纸,工矿�{�行业清水冲�z?讑֤�冷却
2. 清水,自来�? 带弱腐蚀性的化工介质液体, 有一般糊状的���料( 介质�_�度�Q?00厘珀,含固量<30%)
3. 农用灌溉使用: 装上摇臂式喷�?又可���水冲到�I�Z���?散成�l�小雨滴�q�行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好用具
4. 可和��M��型号�Q�规格的压��o机配套��用,���浆料送给压��o机时行压滤的理想配套�늧��?nbsp;
5. 清水增压�{?nbsp;
产品囄���:

|
ZX自吸式清水�܇ |
||||||
| 型号Model |
���量 |
扬程(m) | 甉|��功率(KW) |
�q�出口径 (mm) |
甉|��转�?r/min) | |
| (m�� /h) | (L/S) | |||||
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 0.75 | 25 | 2900 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 40 |
2900 |
| 40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 4 | 40 |
2900 |
| 50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 1.5 | 50 |
2900 |
| 50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 2.2 | 50 |
2900 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 50 |
2900 |
| 50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 4 | 50 | 2900 |
| 50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 4 | 50 | 2900 |
| 50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 4 | 50 | 2900 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 11 | 50 | 2900 |
| 65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 3 | 65 | 2900 |
| 65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 3 | 80 | 2900 |
| 80ZX43-17 | 43 | 11.9 | 17 | 4 | 80 | 2900 |
| 80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 18.5 | 80 | 2900 |
| 80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 22 | 80 | 2900 |
| 100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 100 | 2900 |
| 100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100 | 2900 |
| 100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 30 | 100 | 2900 |
| 100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 30 | 100 | 2900 |
| 150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 45 | 150 | 2900 |
| 150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 55 | 150 | 2900 |
| 150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 55 | 150 | 2900 |
| 200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 55 | 200 | 1450 |
| 200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 90 | 200 | 1450 |
| 200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 110 | 200 | 1450 |
| 250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 75 | 250 | 1450 |
| 250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 90 | 250 | 1450 |
| 250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 110 | 250 | 1450 |
| 250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 132 | 250 | 1450 |
| 300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 90 | 300 | 1450 |
| 300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 110 | 300 | 1450 |
| 300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 132 | 300 | 1450 |

