全国热线�Q?/span>020-89230513
�?真:020-89230261
�?址�Q�广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横�?�?/span>
�?�~�:511442
名称�Q?/strong>WQG�?04|316加厚型不锈钢耐腐蚀耐酸���潜水污水�܇ 无堵塞排污�܇
性能范围�Q?/strong>
工作�?sh��)压�Q?380V 50HZ
转数�Q?440�Q?000r/min
口径�Q?0-150mm
���量�Q?-210m��/h
扬程: 7-40m
功率:0.55-7.5KW
叶片叶轮�l�构�Q�允讔R��过泵口径的5倍的长纤�l�及直径40%的固体颗�_?
性能范围�Q?br />
抽送液体的PH�?5-9
材质选择: 全不锈钢304,全不锈钢316可�?
最高工作温�?60��C
转数�Q?440�Q?000r/min
口径�Q?0-150mm
���量�Q?-210m3/h
扬程: 7-40m
功率:0.55-30KW
性能及特�?
1.排污性好�Q�叶轮采用单、双���道�Q�防堵塞、防�~�绕�Q�能有效通过直径�U?0%的固体颗�_��?br />
2.安装方便�Q�有自动耦合式安装和�U�d��式安�? 安装�l�修���单方�?br />
3.使用方便�Q�潜入水中即可���?br />
4.可靠性高�Q�具有漏水检���,�q�热、过载保护等功能�?br />
5.材质选择: 全不锈钢304,全不锈钢316可�?
另外在配�|�上,客户可以另外加选带�l�刀,带搅拌功�?
1.带绞刀可将长纤�l�、袋、带、草、布条等物质切断切割�Q�然后顺利排�?大大提高排污能力.
2.带搅拌功能的,可以自动搅匀污水,�E�泥浆�{?适合输送含有坚���固体及特别脏、粘、滑的液�?
如果需要抽吸带�����蚀性的液体, 可以选择全不锈钢的潜水污水�܇
型号意义说明
WQG 60�Q?3�Q?
WQG 表示潜水污水�?60 表示泉|���?0m��/h
13 表示泉|���E?3M
4 表示甉|��功率4KW
| WQG型潜水污水�܇ | ||||
| 型号Model | ���量(m�� /h) | 扬程(m) | 甉|��功率(KW) | 排出口径 |
| WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 50 |
| WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 |
| WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 |
| WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 |
| WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 50 |
| WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 50 |
| WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 50 |
| WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 |
| WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 |
| WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 50 |
| WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 50 |
| WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 50 |
| WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 |
| WQG 25-8-1.5 |
25 |
8 | 1.5 | 50 |
| WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 50 |
| WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 50 |
| WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 50 |
| WQG 25-22-4 |
25 |
22 | 4 | 50 |
| WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 50 |
| WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 50 |
| WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 50 |
| WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 50 |
| WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 50 |
| WQG型潜水污水�܇ | ||||
| 型号Model | ���量(m�� /h) | 扬程(m) | 甉|��功率(KW) | 排出口径 |
| WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 80 |
| WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 80 |
| WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 80 |
| WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 80 |
| WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 80 |
| WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 80 |
| WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 |
| WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 80 |
| WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 80 |
| WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 80 |
| WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 80 |
| WQG型潜水污水�܇ | ||||
| 型号Model | ���量(m�� /h) | 扬程(m) | 甉|��功率(KW) | 排出口径 |
| WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 100 |
| WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 100 |
| WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 |
| WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 100 |
| WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 100 |
| WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 |
| WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 100 |
| WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 100 |
| WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 100 |
| WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 100 |
| WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 |
| WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 150 |
| WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 150 |
| WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 150 |
| WQG300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 150 |
| WQG300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 150 |

