<del id="0hbp7"></del>

<kbd id="0hbp7"></kbd>

        img

        ��d�� | 注册

        全国热线�Q?20-89230513    传真�Q?20-89230261

        全一泵业��d��产品有:(x��)水�܇�Q?a href="http://www.shidama.net/pro.asp?classid=17">真空�?/a>�Q?a href="http://www.shidama.net/pro01.asp?id=195&classid=18" style="color:#1168af; text-decoration:underline;">供水讑֤��Q?a href="http://www.shidama.net/service01.asp?id=621&classid=4">水�܇安装

        img
        img

        名称�Q?/strong>QJ QJD型深井不锈钢多��潜水甉|܇

        性能范围�Q?/strong>

        材质:不锈�?br /> 驱动:�?sh��)�?br /> 叶轮数目:多��
        转�?2850 r/min
        性能:耐腐蚀,耐磨�?br /> 用�?�׃��提水,城乡供水,农业�?qi��ng)渔业取水�?br /> 用�?�׃��潜水甉|܇

        QJD/Qj 型深井潜水电(sh��)泵外壳采用无�~�不锈钢钢管�Q�由多��泵,�?sh��)动机和�q�水室密���等主要部分�l�成�Q�多�U��܇部分引进意大利技术。配有高档材质,�q�行效率高,噪音���的甉|���?
        产品特点�Q?/strong>
        扬程无最低点限制�Q�能在最高范围内正常�q�行
        扬程高,高效区宽
        潜水深度�?br /> 产品用途:(x��)
        QJD/QJ型潜水深井�܇能广泛用于农�?渔业的取�?�׃��提水,矿井取水以及(qi��ng)城乡供水.

        型号意义说明:

        100 QJ (D)4-30/6-0.55 100

        表示最���适用井径(mm)
        QJ表示潜水甉|܇
        D表示单相(不写则默认�ؓ(f��)三相) 
        4表示额定���量(m��/h)
        30表示额定扬程(m)
        6表示甉|܇�U�数
        0.55表示甉|܇额定功率(KW)

        部分型号说明�Q�客户可�?sh��)话咨询来进行选型��P���?sh��)话�Q?20�Q?9230513 传真:020-89230261

        QJ型深井潜水电(sh��)�?/strong>
        型号Model ���量(m�� /h) 扬程(m) 甉|��功率(KW) 出水口径 额定�?sh��)�?
        100QJ6-163/35-5.5 6 163 5.5 51 380
        100QJ6-181/39-7.5 6 181 7.5 51 380
        100QJ6-205/44-7.5 6 205 7.5 51 380
        100QJ8-18/4-0.55 8 18 0.55 51 220/380
        100QJ8-23/5-0.75 8 23 0.75 51 220/380
        100QJ8-32/7-1.1 8 32 1.1 51 220/380
        100QJ8-41/9-1.5 8 41 1.5 51 220/380
        100QJ8-50/11-2.2 8 50 2.2 51 220/380
        100QJ8-59/13-2.2 8 59 2.2 51 220/380
        100QJ8-77/17-3.0 8 77 3.0 51 380
        100QJ8-95/21-4.0 8 95 4.0 51 380
        100QJ8-113/25-5.5 8 113 5.5 51 380
        100QJ8-126/28-5.5 8 126 5.5 51 380
        100QJ8-144/32-7.5 8 144 7.5 51 380
        100QJ8-162/36-7.5 8 162 7.5 51 380
        100QJ16-14/5-1.1 16 14 1.1 51 220/380
        100QJ16-17/6-1.5 16 17 1.5 51 220/380
        100QJ16-25/9-2.2 16 25 2.2 51 220/380
        100QJ16-33/12-3.0 16 33 3.0 51 220/380
        100QJ16-41/15-4.0 16 41 4.0 51 380
        100QJ16-50/18-5.5 16 50 5.5 51 380
        100QJ16-58/21-5.5 16 58 5.5 51 380
        100QJ16-66/24-7.5 16 66 7.5 51 380
        100QJ16-79/24-7.5 16 79 7.5 51 380

         

        QJ型深井潜水电(sh��)�?/strong>
        型号Model ���量(m�� /h) 扬程(m) 甉|��功率(KW) 出水口径 额定�?sh��)�?
        130QJ5-53/9-1.5 5 53 1.5 64 220/380
        130QJ5-77/13-2.2 5 77 2.2 64 220/380
        130QJ5-100/17-3 5 100 3 64 380
        130QJ5-130/22-4 5 130 4 64 380
        130QJ5-177/30-5.5 5 177 5.5 64 380
        130QJ5-207/35-7.5 5 207 7.5 64 380
        130QJ5-248/42-9.2 5 248 9.2 64 380
        130QJ10-35/7-1.5 10 35 1.5 64 220/380
        130QJ10-50/10-2.2 10 50 2.2 64 220/380
        130QJ10-65/13-3 10 65 3 64 380
        130QJ10-90/16-4 10 90 4 64 380
        130QJ10-110/22-5.5 10 110 5.5 64 380
        130QJ10-140/28-7.5 10 140 7.5 64 380
        130QJ10-170/34-9.2 10 170 9.2 64 380
        150QJ10-80/10-5.5 10 80 5.5 76 380
        150QJ10-100/13-7.5 10 100 7.5 76 380
        150QJ10-130/16-9.2 10 130 9.2 76 380
        150QJ10-150/19-11 10 150 11 76 380
        150QJ10-180/22-13 10 180 13 76 380
        150QJ10-200/25-15 10 200 15 76 380
        150QJ10-250/30-18.5 10 250 18.5 76 380
        150QJ10-300/36-22 10 300 22 76 380
        QJ型深井潜水电(sh��)�?/strong>
        型号Model ���量(m�� /h) 扬程(m) 甉|��功率(KW) 出水口径 额定�?sh��)�?
        150QJ18-49/6-4 18 49 4 76 380
        150QJ18-66/8-5.5 18 66 5.5 76 380
        150QJ18-82/10-7.5 18 82 10 76 380
        150QJ18-107/13-9.2 18 107 9.2 76 380
        150QJ18-123/15-11 18 123 11 76 380
        150QJ18-148/18-13 18 148 13 76 380
        150QJ18-171/21-15 18 171 15 76 380
        150QJ18-205/25-18.5 18 205 18.5 76 380
        150QJ18-238/29-22 18 238 22 76 380
        150QJ18-288/34-26 18 288 26 76 380
        150QJ18-320/39-30 18 320 30 76 380
        150QJ30-33/5-5.5 30 33 5.5 76 380
        150QJ30-40/6-5.5 30 40 5.5 76 380
        150QJ30-47/7-7.5 30 47 7.5 76 380
        150QJ30-54/8-7.5 30 54 7.5 76 380
        150QJ30-60/9-7.5 30 60 7.5 76 380
        150QJ30-74/11-11 30 74 11 76 380
        150QJ30-87/13-13 30 87 13 76 380
        150QJ30-100/15-15 30 100 15 76 380
        150QJ30-120/18-18.5 30 120 18.5 76 380
        150QJ30-140/21-15 30 140 15 76 380
        150QJ30-160/24-26 30 160 26 76 380
        150QJ30-180/27-30 30 180 30 76 380
        150QJ30-200/30-30 30 200 30 76 380
        150QJ45-40/5-7.5 45 40 7.5 76 380
        150QJ45-48/6-9.2 45 48 9.2 76 380
        150QJ45-56/7-11 45 56 11 76 380
        150QJ45-64/8-11 45 64 11 76 380
        150QJ45-72/9-15 45 72 15 76 380
        150QJ45-88/11-18.5 45 88 18.5 76 380
        150QJ45-104/13-22 45 104 22 76 380
        150QJ45-120/15-26 45 120 26 76 380
        150QJ45-136/17-30 45 136 30 76 380

         

         

        <del id="0hbp7"></del>

        <kbd id="0hbp7"></kbd>

            av在线资源 | 国产精品 男同 | 青娱乐AV伊人 | 青青草青青日青青干视频 | 波多野结衣香蕉 |