全国热线�Q?/span>020-89230513
�?真:020-89230261
�?址�Q�广州市番禺区南村镇坑头西线路东三横�?�?/span>
�?�~�:511442
名称�Q?/strong>kcb-55齿轮�?�Ҏ(gu��)܇ 齿轮�?耐高�?耐高�?�?sh��)动液压式��轮��?
性能范围�Q?/strong>
用途:
适用于输送不含固体颗�_�和�U�维�Q�无腐蚀性,温度不高�?50℃,�_�度�?-1500cSt的润滑��a或性质�c�M��润滑的其他液体�?br />
应用范围�Q?br />
在输油系�l�中可用作传输、增压�܇�Q�在燃��a�pȝ��中可用作输送、加压、喷���的燃��a泵;在一切工业领域中�Q�均可作润滑�Ҏ(gu��)܇用�?
用途:
适用于输送不含固体颗�_�和�U�维�Q�无腐蚀性,温度不高�?50℃,�_�度�?-1500cSt的润滑��a或性质�c�M��润滑的其他液体�?br />
应用范围�Q?br />
在输油系�l�中可用作传输、增压�܇�Q�在燃��a�pȝ��中可用作输送、加压、喷���的燃��a泵;在一切工业领域中�Q�均可作润滑�Ҏ(gu��)܇用�?
| KCB�p�d��齿轮�? | |||||
| 型号Model | ���量(m��/h) | 转�?r/min) | �q�出口径 (mm) | 排出压力(Mpa) | 甉|��功率(kw) |
| KCB-18.3 | 1.1 | 1400 | G3/4 | 1.45 | 1.5 |
| KCB-33.3 | 2 | 1420 | G3/4 | 1.45 | 2.2 |
| KCB-55 | 3.3 | 1400 | G1/2 | 1.45 | 1.5 |
| KCB-83.3 | 5 | 1420 | G1/2 | 0.33 | 2.2 |
| KCB-135 | 8 | 940 | Φ50 | 0.33 | 2.2 |
| KCB-200 | 12 | 1440 | Φ50 | 0.33 | 4 |
| KCB-300 | 18 | 960 | Φ70 | 0.33 | 5.5 |
| KCB-483.3 | 29 | 1440 | Φ70 | 0.33 | 11 |
| KCB-633 | 38 | 970 | Φ100 | 0.36 | 11 |
| KCB�p�d��齿轮�? | |||||
| 型号Model | ���量(m��/h) | 转�?r/min) | �q�出口径 (mm) | 排出压力(Mpa) | 甉|��功率(kw) |
| KCB-960 | 58 | 1470 | Φ100 | 0.36 | 18.5 |
| KCB-1200 | 72 | 740 | Φ150 | 0.28 | 37 |
| KCB-1600 | 95 | 980 | Φ150 | 0.28 | 45 |
| KCB-1800 | 112 | 740 | Φ200 | 0.6 | 55 |
| KCB-2500 | 150 | 985 | Φ200 | 0.6 | 75 |
| KCB-2850 | 170 | 740 | Φ250 | 0.6 | 90 |
| KCB-3800 | 230 | 989 | Φ250 | 0.6 | 110 |
| KCB-4100 | 245 | 743 | Φ250 | 0.6 | 132 |
| KCB-5400 | 325 | 989 | Φ250 | 0.6 | 160 |

